Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 59 | 33,33% | 35 | 19,77% | 24 | 13,56% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 23 | 12,99% | 14 | 7,91% | 9 | 5,08% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 46 | 25,99% | 19 | 10,73% | 27 | 15,25% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 22 | 12,43% | 8 | 4,52% | 14 | 7,91% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 20 | 11,30% | 10 | 5,65% | 10 | 5,65% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,56% | 1 | 0,56% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 1,69% | 0 | 0,00% | 3 | 1,69% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 3 | 1,69% | 3 | 1,69% | 0 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 177 | 100,00% | 90 | 50,85% | 87 | 49,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 177 | 100,00% | 90 | 50,85% | 87 | 49,15% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025