Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 90 | 50,85% | 90 | 50,85% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 87 | 49,15% | 0 | 0,00% | 87 | 49,15% |
JUMLAH | 177 | 100,00% | 90 | 50,85% | 87 | 49,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 177 | 100,00% | 90 | 50,85% | 87 | 49,15% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025