Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Subo, 2026
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 294 | 50,60% | 294 | 50,60% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 286 | 49,23% | 0 | 0,00% | 286 | 49,23% |
| JUMLAH | 580 | 99,83% | 294 | 50,60% | 286 | 49,23% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 581 | 99,83% | 294 | 50,60% | 286 | 49,23% | |
Diperbarui pada : 05 Februari 2026