Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Subo, 2026
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 127 | 21,86% | 69 | 11,88% | 57 | 9,81% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 107 | 18,42% | 58 | 9,98% | 49 | 8,43% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 131 | 22,55% | 61 | 10,50% | 70 | 12,05% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 76 | 13,08% | 34 | 5,85% | 42 | 7,23% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 99 | 17,04% | 52 | 8,95% | 47 | 8,09% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 1,55% | 2 | 0,34% | 7 | 1,20% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 31 | 5,34% | 17 | 2,93% | 14 | 2,41% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 581 | 100,00% | 294 | 50,60% | 286 | 49,23% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 581 | 99,83% | 294 | 50,60% | 286 | 49,23% | |
Diperbarui pada : 05 Februari 2026