Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Subo, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,52% | 3 | 0,52% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 4,30% | 11 | 1,89% | 14 | 2,41% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 73 | 12,56% | 38 | 6,54% | 35 | 6,02% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 68 | 11,70% | 41 | 7,06% | 27 | 4,65% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 65 | 11,19% | 34 | 5,85% | 31 | 5,34% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 63 | 10,84% | 33 | 5,68% | 29 | 4,99% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 47 | 8,09% | 22 | 3,79% | 25 | 4,30% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 32 | 5,51% | 15 | 2,58% | 17 | 2,93% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 47 | 8,09% | 25 | 4,30% | 22 | 3,79% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 39 | 6,71% | 15 | 2,58% | 24 | 4,13% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 29 | 4,99% | 18 | 3,10% | 11 | 1,89% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 25 | 4,30% | 13 | 2,24% | 12 | 2,07% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 12 | 2,07% | 2 | 0,34% | 10 | 1,72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 18 | 3,10% | 8 | 1,38% | 10 | 1,72% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 15 | 2,58% | 8 | 1,38% | 7 | 1,20% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 13 | 2,24% | 5 | 0,86% | 8 | 1,38% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 7 | 1,20% | 3 | 0,52% | 4 | 0,69% |
| JUMLAH | 581 | 100,00% | 294 | 50,60% | 286 | 49,23% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 581 | 99,83% | 294 | 50,60% | 286 | 49,23% | |
Diperbarui pada : 05 Februari 2026