Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Subo, 2026
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 350 | 60,24% | 192 | 33,05% | 157 | 27,02% |
| 2 | KAWIN | 209 | 35,97% | 101 | 17,38% | 108 | 18,59% |
| 3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 22 | 3,79% | 1 | 0,17% | 21 | 3,61% |
| JUMLAH | 581 | 100,00% | 294 | 50,60% | 286 | 49,23% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 581 | 99,83% | 294 | 50,60% | 286 | 49,23% | |
Diperbarui pada : 05 Februari 2026