Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP di Desa Subo, 2026
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 3 | 0,79% | 2 | 0,53% | 1 | 0,26% |
| 2 | SUDAH REKAM | 348 | 91,58% | 166 | 43,68% | 182 | 47,89% |
| 3 | CARD PRINTED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | BELUM WAJIB | 29 | 7,63% | 13 | 3,42% | 15 | 3,95% |
| JUMLAH | 380 | 100,00% | 181 | 47,63% | 198 | 52,11% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 380 | 99,74% | 181 | 47,63% | 198 | 52,11% | |
Diperbarui pada : 05 Februari 2026