Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP di Desa Subo, 2026
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 3 | 0,77% | 2 | 0,52% | 1 | 0,26% |
| 2 | SUDAH REKAM | 348 | 89,69% | 166 | 42,78% | 182 | 46,91% |
| 3 | CARD PRINTED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | BELUM WAJIB | 37 | 9,54% | 16 | 4,12% | 20 | 5,15% |
| JUMLAH | 388 | 100,00% | 184 | 47,42% | 203 | 52,32% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 388 | 99,74% | 184 | 47,42% | 203 | 52,32% | |
Diperbarui pada : 05 Februari 2026