Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP di Desa Subo, 2026
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 3 | 0,80% | 2 | 0,53% | 1 | 0,27% |
| 2 | SUDAH REKAM | 348 | 92,31% | 166 | 44,03% | 182 | 48,28% |
| 3 | CARD PRINTED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | BELUM WAJIB | 26 | 6,90% | 12 | 3,18% | 13 | 3,45% |
| JUMLAH | 377 | 100,00% | 180 | 47,75% | 196 | 51,99% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 377 | 99,73% | 180 | 47,75% | 196 | 51,99% | |
Diperbarui pada : 05 Februari 2026